Медь катодная в Санкт-Петербурге

Подбор по параметрам
М00к ГОСТ 546-2001, М00к 445,417 Р
М00к ГОСТ 859-2014, М00к 442,561 Р
М0к ГОСТ 546-2001, М0к 377,255 Р
М0к ГОСТ 859-2014, М0к 374,891 Р
М1 ГОСТ 546-2001, М1 279,839 Р
М1 ГОСТ 859-2014, М1 278,066 Р
М1к ГОСТ 546-2001, М1к 316,973 Р
М1к ГОСТ 859-2014, М1к 315,003 Р
М2 ГОСТ 546-2001, М2 262,010 Р
М2 ГОСТ 859-2014, М2 260,336 Р
М2к ГОСТ 546-2001, М2к 298,652 Р
М2к ГОСТ 859-2014, М2к 296,781 Р
Смотрите также