Кран шаровый фланцевый Ду80 в Санкт-Петербурге

Подбор по параметрам
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), Ру16, 11с67п, цельносварной 4,730 Р
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), Ру16, стальной 8,844 Р
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), Ру16, стальной, полнопроходной 5,341 Р
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), Ру16 7,279 Р
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), нержавеющий 32,877 Р
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), Ру16, 11с67п, стальной 5,194 Р
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), Ру25 10,179 Р
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), стальной 9,341 Р
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), Ру16, чугунный 12,294 Р
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), Ру25, стальной 9,091 Р
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), Ру16, стальной, короткий 5,448 Р
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), Ру25, полнопроходной 7,098 Р
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), Ру16, полнопроходной 7,614 Р
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), Ру16, 11с67п, стальной, полнопроходной 7,222 Р
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), Ру1.6, стальной 5,932 Р
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), Ру16, 11с42п, стальной 4,629 Р
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), Ру16, 11с41п, стальной 4,360 Р
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), нержавеющий, узкий 24,625 Р
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), Ру25, стальной, короткий 9,267 Р
Кран шаровой фланцевый Ду80 (3"), Ру16, 11с942п, стальной, под привод 3,478 Р