| Труба полипропиленовая 16x2.7 мм, PN 20, цена за метр | 22 Р | ||
| Труба полипропиленовая 20x3.4 мм, PN 20, цена за метр | 19 Р | ||
| Труба полипропиленовая 25x4.2 мм, PN 20, цена за метр | 32 Р | ||
| Труба полипропиленовая 32x5.4 мм, PN 20, цена за метр | 52 Р | ||
| Труба полипропиленовая 40x6.7 мм, PN 20, цена за метр | 85 Р | ||
| Труба полипропиленовая 50x8.3 мм, PN 20, цена за метр | 136 Р | ||
| Труба полипропиленовая 63x10.5 мм, PN 20, цена за метр | 213 Р | ||
| Труба полипропиленовая 75x12.5 мм, PN 20, цена за метр | 238 Р | ||
| Труба полипропиленовая 90x15 мм, PN 20, цена за метр | 408 Р | ||
| Труба полипропиленовая 110x18.3 мм, PN 20, цена за метр | 714 Р | ||
| Труба полипропиленовая 125x20.8 мм, PN 20, цена за метр | 780 Р | ||
| Труба полипропиленовая 160x26.6 мм, PN 20, цена за метр | 1,790 Р | ||
| Труба полипропиленовая 63x8.6 мм, PN 20, цена за метр | 309 Р | ||
| Труба полипропиленовая 32x2.9 мм, PN 20, цена за метр | 45 Р | ||
| Труба полипропиленовая 50x4.6 мм, PN 20, цена за метр | 110 Р | ||
| Труба полипропиленовая 63x5.8 мм, PN 20, цена за метр | 172 Р | ||
| Труба полипропиленовая 75x6.8 мм, PN 20, цена за метр | 259 Р | ||
| Труба полипропиленовая 90x8.2 мм, PN 20, цена за метр | 361 Р | ||
| Труба полипропиленовая 110x10 мм, PN 20, цена за метр | 545 Р | ||
| Труба полипропиленовая 100x15.1 мм, PN 20, цена за метр |